Indeks over de stillede udvalgsspørgsmål
| Indeks | Spørgsmål nr.: |
| A | |
| Albrechtsen, Keld | 65 |
| Aktindsigt | 23, 94, 232 |
| Anklagemyndighed | 177 |
| Arbejdsmarkedsret | 219 |
| Asylret | 139 |
| B | |
| Beslutningsprocedurer | 41 |
| Bistandsforpligtelse | 120, 226 |
| Bryde Andersen, Mads | 73 |
| Budget, EU's | 16, 177, 191, 192 |
| Bulgarien | 5, 64, 140 |
| C | |
| Chartret om grundlæggende rettigheder | 10, 13, 14, 17, 19, 21, 43, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 138, 139, 178, 179, 188, 189, 190, 222, 223, 227, 232 |
| - chartret og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention | 2, 167, 168, 169 |
| - chartret og EU-Domstolen | 3, 6, 22, 25, 73, 85, 167, 177 |
| - chartret og bestemmelsen om "Ret til livet" | 85, 86, 87, 88, 177 |
| Chirac, Jacques | 131, 132 |
| D | |
| Danske forbehold | 55, 81, 82, 116, 117, 120, 177, 216, 234 |
| Delegerede europæiske forordninger | 44, 212 |
| Den Europæiske Menneskerettighedskonvention / Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol | 1, 2, 19, 168, 169, 170, 171, 172, 239 |
| Den politiske aftale ("Danmark i det udvidede EU") | 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 119, 127, 180, 181, 231, 233, 235 |
| E | |
| Energipolitik | 109, 110, 111, 112 |
| Enstemmighed | 41, 129, 177 |
| EU-Domstolen | 1, 3, 4, 22, 25, 60, 73, 85, 102, 139, 163, 172, 177, 211, 236, 238, 239, 241 |
| EU-Udenrigsminister | 29 |
| Europa-dag | 70 |
| Europa-Parlamentet | 64, 165, 166, 215 |
| F | |
| Flag, EU's | 72 |
| Fleksibilitetsbestemmelse | 20, 40, 127, 128, 182, 183, 235, 240 |
| Flertalsafgørelser | 37, 38, 41, 66, 129, 177 |
| Flygtninge- og indvandringspolitik | 81 |
| FN | 80, 202, 233, 237 |
| Formand, EU's | 27, 33 |
| Forrang | 46, 49, 67, 102, 137, 177, 239 |
| Frankrig | 8, 9, 203 |
| Fri bevægelighed | 15, 83, 84, 103, 104, 224 |
| Fælles sikkerheds- og forsvarspolitik | 79, 80, 82, 120, 121, 122, 135, 136, 202, 226, 233, 237 |
| Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik | 34, 66, 69, 133, 134, 137, 200 |
| G | |
| Grundloven | 46, 49, 67, 130, 177, 224 |
| H | |
| Handelspolitik | 37, 38, 119, 123, 124, 126, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 186, 187, 195, 209, 211 |
| Holland | 203 |
| Humanitær bistand | 125, 126 |
| Husstandsomdeling | 11, 12, 207 |
| Hymne | 71 |
| I | |
| Ikrafttrædelse | 177 |
| Indre marked | 47, 149, 151, 243, 246 |
| Intellektuel ejendomsret | 188, 189, 190 |
| Informationskampagne | 68, 218 |
| Iran | 34 |
| K | |
| Klaus, Vaclav | 173, 174, 175, 176 |
| Komitéer | 184, 185, 206, 232 |
| Kommissionen | 48, 62, 74, 91, 92, 93, 148, 205, 220 |
| Kompetence, EU's | 177, 201, 221, 224 |
| Krigserklæringer | 134 |
| Kriminalitet | 15, 142 |
| Kristendom / kirkelige organisationer | 54, 177, 191, 192, 193, 194 |
| Kultur | 123, 186, 195 |
| Kvalificeret flertal | 57, 196, 210, 215 |
| L | |
| Landbrugspolitik | 31 |
| Landbrugsstøtte | 31, 177 |
| Levestandard | 143 |
| Liberalisering | 28 |
| Ligestilling | 177 |
| Luxembourg-forliget | 32, 208 |
| Lønforhold | 63, 183, 219 |
| M | |
| Markedsordninger | 31 |
| Menneskekroppen | 17, 230 |
| Miljøpolitik | 144, 145, 146, 177 |
| Militær kapacitet | 56, 78, 116, 117, 118, 122, 204 |
| Motto | 50 |
| N | |
| Nationale forfatninger | 46, 49, 67 |
| NATO | 120, 133, 135, 136, 137 |
| O | |
| Opholdsret | 30 |
| Organisationer / industriorganisationer | 23, 91, 92 |
| Oversættelse af forfatningstraktaten | 177 |
| P | |
| Passerelle | 129, 130, 231 |
| Personoplysninger, beskyttelse af | 21, 178, 179 |
| Politiske partier, unionsplan | 227 |
| Privatisering | 28 |
| R | |
| Rasmussen, Hjalte | 7 |
| Retlig status, EU's | 52, 177 |
| Rossa, Proinsias De | 150 |
| Roterende formandskab | 27 |
| Rumænien | 5, 64, 140 |
| Rådet | 57, 210, 215 |
| S | |
| Skattepolitik | 61, 213 |
| Social- og arbejdsmarkedspolitik | 6, 18, 47, 53, 77, 105, 106, 113, 114, 115, 124, 139, 140, 177 |
| Social sikring | 39, 83, 84, 105, 106, 177, 180, 225, 236 |
| Sprøjtegift | 144, 146 |
| Stoibers, Edmund | 8 |
| Strafferet | 24, 138, 177, 228, 234 |
| Statsstøtte | 151, 217 |
| Strukturerede samarbejde | 121 |
| Sundhed | 18, 39, 47, 89, 90, 124, 131, 132, 177, 221 |
| Suverænitetsafgivelse | 41, 197, 199 |
| Symboler, EU's | 50, 70, 71, 72 |
| Særdomstole | 177 |
| T | |
| Tjenesteydelser: | |
| - definition | 247 |
| - liberalisering af handlen med tjenesteydelser | 26, 39, 107, 108, 147, 148, 160 |
| - tjenesteydelser af almen økonomisk interesse / offentlige ydelser | 13, 39, 42, 149, 150, 151, 152, 177, 214, 217, 229, 243, 245 |
| - servicedirektivet | 14, 155, 177 |
| - uddannelse og tjenesteydelser | 26, 35, 36, 96, 153, 154, 198, 240, 242, 244, 246 |
| - sundhed og tjenesteydelser | 89, 90 |
| Tyrkiet | 7, 58, 64, 140, 143, 215 |
| U | |
| Uddannelse | 18, 26, 35, 36, 39, 45, 47, 96, 97, 98, 124, 153, 154, 198, 222, 240, 241, 242, 243, 244, 246 |
| Udvidelse af EU | 5, 7, 64, 140, 141, 142, 143 |
| Unionsborgerskab | 51, 55, 59, 65, 103, 104, 216, 223 |
| V | |
| Vandrende arbejdstagere | 83, 84 |
| W | |
| WTO | 205 |
| Vetoret | 32, 123, 124, 195 |
| Å | |
| Åbenhed | 93, 94, 95, 184, 185, 206, 232 |