Status for overgangsordninger for arbejdskraftens frie bevægelighed
| Medlemsland | Arbejdstagere fra EU-8/ EU-15 (modforanstaltninger) | Arbejdstagere fra Bulgarien og Rumænien/ EU-25 (modforanstaltninger) |
| EU-15 | ||
| Belgien | Fri adgang (1. maj 2009) | Restriktioner med forenklinger |
| Danmark | Fri adgang (1. maj 2009) | Fri adgang (1. maj 2009) |
| Tyskland | Restriktioner med forenklinger* | Restriktioner med forenklinger* |
| Irland | Fri adgang (1. maj 2004) | Restriktioner |
| Grækenland | Fri adgang (1. maj 2006) | Fri adgang (1. januar 2009) |
| Spanien | Fri adgang (1. maj 2006) | Fri adgang (1. januar 2009) |
| Frankrig | Fri adgang (1. juli 2008) | Restriktioner med forenklinger |
| Italien | Fri adgang (27. juli 2006) | Restriktioner med forenklinger |
| Luxembourg | Fri adgang (1. november 2007) | Restriktioner med forenklinger |
| Nederlandene | Fri adgang (1. maj 2007) | Restriktioner med forenklinger |
| Østrig | Restriktioner med forenklinger* | Restriktioner med forenklinger* |
| Portugal | Fri adgang (1. maj 2006) | Fri adgang (1. januar 2009) |
| Finland | Fri adgang (1. maj 2006) | Fri adgang (1. januar 2007) |
| Sverige | Fri adgang (1. maj 2004) | Fri adgang (1. januar 2007) |
| Storbritannien | Fri adgang (1. maj 2004) tvungen registrering | Restriktioner med forenklinger |
| EU-10 | ||
| Tjekkiet | Ingen modforanstaltninger | Fri adgang (1. januar 2007) |
| Cypern |
- | Fri adgang (1. januar 2007) |
| Estland | Ingen modforanstaltninger | Fri adgang (1. januar 2007) |
| Letland | Ingen modforanstaltninger | Fri adgang (1. januar 2007) |
| Litauen | Ingen modforanstaltninger | Fri adgang (1. januar 2007) |
| Ungarn | Ingen modforanstaltninger (1. januar 2009) | Fri adgang (1. januar 2009) |
| Malta |
- | Restriktioner |
| Polen | Ingen modforanstaltninger (17. januar 2007) | Fri adgang (1. januar 2007) |
| Slovenien | Ingen modforanstaltninger (25. maj 2006) | Fri adgang (1. januar 2007) |
| Slovakiet | Ingen modforanstaltninger | Fri adgang (1. januar 2007) |
| EU-2 | ||
| Bulgarien |
- | Ingen modforanstaltninger |
| Rumænien |
- | Ingen modforanstaltninger |
| *Også restiktioner på arbejdstagere i visse sektorer. | ||