Folkeafstemninger
| Land | Dato | Ja | Nej | Valgdeltagelse |
|---|---|---|---|---|
| Tjekkiet | 13.-14. juni 2003 | 77,33% | 22,67% | 55,21% |
| Estland | 14. september 2003 | 66,83% | 33,17% | 64,06% |
| Letland* | 20. september 2003 | 67% | 32,30% | 72,53% |
| Litauen | 10.-11. maj 2003 | 91,07% | 8,93% | 63,37% |
| Ungarn | 12. april 2003 | 83,76% | 16,24% | 45,62% |
| Malta | 8. marts 2003 | 53,65% | 46,35% | 91% |
| Polen | 7.-8. juni 2003 | 77,45% | 22,55% | 58,85% |
| Slovenien | 23. marts 2003 | 89,61% | 10,39% | 60,29% |
| Slovakiet | 16.-17. maj 2003 | 92,46% | 6,20% | 52,15% |
*Der er opgivet 0,8% ugyldige stemmer for afstemningen i Letland