Du er her: EU-Oplysningen
› Spørgsmål og svar
› Læs svarene
› Samtlige svar
› Hvor mange folkeafstem...
Hvor mange folkeafstemninger om EU har der været i Danmark?
Spørgsmålets fulde ordlyd:
Hvor mange folkeafstemninger om EU har der været i Danmark?Svar
Der har i alt været afholdt syv folkeafstemninger om EF/EU-spørgsmål i Danmark.
| Emne | Dato | Stemmeprocent | Ja | Nej |
|---|---|---|---|---|
| Danmark i EF | 02.10.1972 | 90,1% | 63,4% | 36,6% |
| EF-Pakken | 27.02.1986 | 75,4% | 56,2% | 43,8% |
| Maastricht-traktaten | 02.06.1992 | 83,1% | 49,3% | 50,7% |
| 18.05.1993 | 86,5% | 56,7% | 43,3% | |
| Amsterdam-traktaten | 28.05.1998 | 76,2% | 55,1% | 44,9% |
| Euroen | 28.09.2000 | 87,6% | 46,8% | 53,2% |
| Patentdomstolen | 25.05.2014 | 55,85% | 62,5% | 37,5% |
Læs mere om hvorfor vi har folkeafstemninger om EU i Danmark her.
Der var planlagt en folkeafstemning om EU's forfatningstraktat den 27. september 2005. På baggrund af situationen efter det franske og hollanske 'nej' til forfatningstraktaten i foråret 2005 blev den danske folkeafstemning imidlertid aflyst.