Valg til Europa-Parlamentet - resultater
Tabellen viser stemmer og stemmeandel for de enkelte partier og politiske bevægelser ved valget til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009.
| Parti / Bevægelse | Stemmer ved valget den 7. juni 2009 | Stemmeandel ved valget den 7. juni 2009 |
|---|---|---|
| A. Socialdemokratiet | 503.439 | 21,5 % |
| B. Det Radikale Venstre | 100.094 | 4,3 % |
| C. Det Konservative Folkeparti | 297.199 | 12,7 % |
| F. Socialistisk Folkeparti | 371.603 | 15,9 % |
| I. Liberal Alliance | 13.796 | 0,6 % |
| J. JuniBevægelsen | 55.459 | 2,4 % |
| N. Folkebevægelsen mod EU | 168.555 | 7,2 % |
| O. Danske Folkeparti | 357.942 | 15,3 % |
| V. Venstre | 474.041 | 20,2 % |
Tabellen viser, hvor mange mandater de enkelte partier og bevægelser opnåede ved valget til Europa-Parlament og ændringen i mandater i forhold til sidste valg i 2004.
| Parti / Bevægelse | Mandater ved valget den 7. juni 2009 | Mandater i forhold til valget i 2004 |
|---|---|---|
| A. Socialdemokratiet | 4 | -1 |
| B. Det Radikale Venstre | 0 | -1 |
| C. Det Konservative Folkeparti | 1 | Uændret |
| F. Socialistisk Folkeparti | 2 | +1 |
| I. Liberal Alliance | 0 | Uændret |
| J. JuniBevægelsen | 0 | -1 |
| N. Folkebevægelsen mod EU | 1 | Uændret |
| O. Dansk Folkeparti | 2 | +1 |
| V. Venstre | 3 | Uændret |
De 13 valgte danske kandidater kan ses her. På EU-Oplysningens temaside om valget til Europa-Parlamentet kan du læse mere om valgets resultat i Danmark og de øvrige EU-lande.