Du er her: EU-Oplysningen
› Dokumenter
› Folketingets dokumenter
› § 20-spørgsmål
› § 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling
› § 20-spørgsmål (folketingssamling 2005-06)
› Om korte og langfriste...
Om korte og langfristede obligationsrente i eurolandene.
Svar på spørgsmål nr. S 3966 af 11. april 2006 til finansministeren stillet af Morten Messerschmidt (DF)
Spørgsmål:
”Vil ministeren oversende en oversigt over den korte og langfristede obligationsrente i eurolandene for årene 1970, 1980, 1990, 1995, 1997 og 2000?”
Svar:
”Der henvises til nedenstående tabeller, idet det bemærkes, at et repræsentativt kort renteniveau normalt opgøres ved 3-måneders pengemarkedsrenten, der er angivet nedenfor”.
| Tabel 1 | ||||||||
| Kort rente (3-måneders pengemarkedsrente) | ||||||||
| | | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 1997 | 2000 | |
| | Belgien | 8,1 | 14,3 | 9,8 | 4,7 | 3,4 | 4,4 | |
| | Tyskland | 9,4 | 9,5 | 8,4 | 4,5 | 3,3 | 4,4 | |
| | Grækenland | n.a. | 16,4 | 19,9 | 16,4 | 12,8 | 7,7 | |
| | Spanien | n.a. | 16,5 | 15,2 | 9,4 | 5,4 | 4,4 | |
| | Frankrig | 8,6 | 12,0 | 10,3 | 6,6 | 3,5 | 4,4 | |
| | Irland | n.a. | 16,2 | 11,4 | 6,3 | 6,1 | 4,4 | |
| | Italien | 5,3 | 16,9 | 12,3 | 10,3 | 6,8 | 4,4 | |
| | Nederlandene | 6,2 | 10,6 | 8,7 | 4,4 | 3,3 | 4,4 | |
| | Østrig | 5,6 | 10,3 | 8,5 | 4,5 | 3,5 | 4,4 | |
| | Portugal | 4,0 | 16,3 | 16,9 | 9,8 | 5,7 | 4,4 | |
| | Finland | 10,6 | 13,8 | 14,0 | 5,8 | 3,2 | 4,4 | |
| | | | ||||||
Kilde: AMECO
| Tabel 2 | ||||||||
| Lang rente (10-årig statsobligation) | ||||||||
| | | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 1997 | 2000 | |
| | Belgien | 7,8 | 11,9 | 10,0 | 7,5 | 5,8 | 5,6 | |
| | Tyskland | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 6,9 | 5,6 | 5,3 | |
| | Grækenland | n.a. | 17,1 | 16,61 | 17,0 | 9,9 | 6,1 | |
| | Spanien | n.a. | 16,0 | 14,7 | 11,3 | 6,4 | 5,5 | |
| | Frankrig | 8,6 | 13,1 | 9,9 | 7,5 | 5,6 | 5,4 | |
| | Irland | n.a. | 15,4 | 10,1 | 8,3 | 6,3 | 5,5 | |
| | Italien | 9,0 | 15,3 | 13,5 | 12,2 | 6,9 | 5,6 | |
| | Luxembourg | n.a. | 7,4 | 8,5 | 7,2 | 5,6 | 5,5 | |
| | Nederlandene | 7,8 | 10,7 | 8,9 | 6,9 | 5,6 | 5,4 | |
| | Østrig | 7,8 | 9,3 | 8,8 | 7,1 | 5,7 | 5,6 | |
| | Portugal | n.a. | n.a. | 15,4 | 11,5 | 6,4 | 5,6 | |
| | Finland | 7,8 | 11,6 | 13,3 | 8,8 | 6,0 | 5,5 | |
| | | |||||||
1) Data er fra 1988
Kilde: AMECO